<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 12:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-DSC09347-768x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>New York #8: SUMMIT One Vanderbilt</title>
		<link>https://volkerhoff.com/new-york-8-summit-one-vanderbilt/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/new-york-8-summit-one-vanderbilt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA-Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMIT]]></category>
		<category><![CDATA[Vanderbilt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=18623</guid>

					<description><![CDATA[Am vorletzten Tag meines Aufenthalts in New York City habe ich die spektakuläre Aussichtsplattform SUMMIT One Vanderbilt besucht, sie befindet sich direkt am Grand Central Terminal (Hinweis: das Ticket war zum Zeitpunkt meiner Reise (Ende April 2025) in keinem New York-Pass enthalten). Eigentlich wollte ich einen Tag früher hin, aber aufgrund des schlechten Wetters hatte &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/new-york-8-summit-one-vanderbilt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„New York #8: SUMMIT One Vanderbilt“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/new-york-8-summit-one-vanderbilt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York #7: Im Central Park</title>
		<link>https://volkerhoff.com/new-york-7-im-central-park/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/new-york-7-im-central-park/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 15:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[USA-Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[central park]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=18608</guid>

					<description><![CDATA[Bei einem Aufenthalt in New York ist der Besuch des Central Parks immer sehr entspannend! Der Park hat eine Größe von 340 Hektar, eine Länge von 4,07 km und eine Breite von 860 Metern. Jedes Jahr kommen ca. 25 Millionen Besucher. Da ich diesmal den Park komplett umrunden wollte (das sind 10 km!), hatte ich &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/new-york-7-im-central-park/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„New York #7: Im Central Park“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/new-york-7-im-central-park/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York #6: Die Brooklyn Bridge</title>
		<link>https://volkerhoff.com/new-york-6-die-brooklyn-bridge/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/new-york-6-die-brooklyn-bridge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 13:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA-Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[Brooklyn Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[DUMBO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=18586</guid>

					<description><![CDATA[Die Brooklyn Bridge zählt zu den bekanntesten Bauwerken New Yorks. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 1883 verbindet sie die Stadtteile Manhattan und Brooklyn und fasziniert Einheimische wie Touristen durch ihre beeindruckende Architektur und ihre historische Bedeutung. Ein Spaziergang über die Brooklyn Bridge gehört daher zu den absoluten Highlights während eines Aufenthalts in New York. Man &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/new-york-6-die-brooklyn-bridge/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„New York #6: Die Brooklyn Bridge“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/new-york-6-die-brooklyn-bridge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York #5: Fahrt auf der Staten Island Ferry</title>
		<link>https://volkerhoff.com/new-york-5-fahrt-auf-der-staten-island-ferry/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/new-york-5-fahrt-auf-der-staten-island-ferry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 12:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA-Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[Staten Island Ferry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=18575</guid>

					<description><![CDATA[New Yorks drittgrößter, aber gleichzeitig am wenigsten besiedelter Stadtbezirk ist Staten Island. Für Touristen ist besonders die Staten Island Ferry interessant. Sie pendelt mehrmals stündlich zwischen Manhattan und Staten Island und ist komplett kostenlos! Die Überfahrt dauert ca. 25 Minuten und bietet einen grandiosen Blick auf Lower Manhattan und die Freiheitsstatue. Hier meine Eindrücke von &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/new-york-5-fahrt-auf-der-staten-island-ferry/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„New York #5: Fahrt auf der Staten Island Ferry“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/new-york-5-fahrt-auf-der-staten-island-ferry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York #4: One World Trade Center, 9/11 Memorial und 9/11 Memorial Museum</title>
		<link>https://volkerhoff.com/new-york-4-one-world-trade-center-9-11-memorial-und-9-11-memorial-museum/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/new-york-4-one-world-trade-center-9-11-memorial-und-9-11-memorial-museum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 19:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA-Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[One World Trade Center]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=18558</guid>

					<description><![CDATA[An meinem dritten Tag in New York fuhr ich zum One World Trade Center. Von der Metro-Station in der Nähe meines Hotels konnte ich direkt dorthin fahren. Schon während der Fahrt gingen mir nochmal die Bilder und Videos vom Anschlag auf das World Trade Center am 11.09.2001 durch den Kopf. Das One World Trade Center, &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/new-york-4-one-world-trade-center-9-11-memorial-und-9-11-memorial-museum/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„New York #4: One World Trade Center, 9/11 Memorial und 9/11 Memorial Museum“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/new-york-4-one-world-trade-center-9-11-memorial-und-9-11-memorial-museum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York #3: Rockefeller Center (Top of the Rock)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/new-york-3-rockefeller-center-top-of-the-rock/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/new-york-3-rockefeller-center-top-of-the-rock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:35:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Rockefeller Center]]></category>
		<category><![CDATA[TOP OF THE ROCK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=18545</guid>

					<description><![CDATA[Nach der Besichtigung des Empire State Buildings und der weiteren Aussichtsplattform The EDGE musste ich erstmal ins Hotel, um eine kleine Pause einzulegen.  In Manhattan läuft man jeden Tag zwischen 10 und 20 Kilometer und ist abends total platt. Aber da ich für den Abend noch Karten für die Aussichtsplattform Top of the Rock hatte &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/new-york-3-rockefeller-center-top-of-the-rock/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„New York #3: Rockefeller Center (Top of the Rock)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/new-york-3-rockefeller-center-top-of-the-rock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
