<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@astro_alex &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/astro_alex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2016 18:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>@astro_alex &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alexander Gerst oder Darth Vader???</title>
		<link>https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10141</guid>

					<description><![CDATA[Am Montagabend ging Günther Jauch während seiner neuen RTL-Show „500 – Die Quiz-Arena“ wie immer mit einer Zuschauerfrage in die Werbepause. Die Frage war diesmal besonders schwierig: „Wer wird 2018 als erster Deutscher Kommandant der Raumstation ISS?“ Folgende Antworten waren möglich: A) „Alexander Gerst“ oder B) „Darth Vader“. @AndreasSchepers, ein Kollege von Alexander Gerst von &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Alexander Gerst oder Darth Vader???“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTE-Dokumentation: Zero Gravity/Mission im All</title>
		<link>https://volkerhoff.com/arte-dokumentation-zero-gravitymission-im-all/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/arte-dokumentation-zero-gravitymission-im-all/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 16:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_reid]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Dot]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Max Suraev]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Reid Wiseman]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8333</guid>

					<description><![CDATA[Am 7.08.2015 wird der TV-Sender ARTE die Dokumentation &#8220;Zero Gravity &#8211; Mission im All&#8221; ausstrahlen. ESA-Astronaut Alexander Gerst hat im Rahmen der Mission Blue Dot 166 Tage im Weltraum an Bord der internationalen Raumstation ISS zusammen mit NASA-Astronaut Reid Wiseman and Roscosmos-Commander Max Suraev verbracht. Als @Astro_Alex und @astro_reid begeisterten sie viele Menschen mit faszinierenden &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/arte-dokumentation-zero-gravitymission-im-all/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„ARTE-Dokumentation: Zero Gravity/Mission im All“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/arte-dokumentation-zero-gravitymission-im-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPDATE Mission Blue Dot: Best of Alexander Gerst &#8211; Botschaft zu 25 Jahre Kinderrechte</title>
		<link>https://volkerhoff.com/update-mission-blue-dot-best-alexander-gerst-botschaft-zu-25-jahre-kinderrechte/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/update-mission-blue-dot-best-alexander-gerst-botschaft-zu-25-jahre-kinderrechte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 17:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrechte]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=7006</guid>

					<description><![CDATA[Zum 25. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention fordert ESA-Astronaut Alexander Gerst mit einem faszinierenden Video jeden Einzelnen dazu auf, Verantwortung für die Zukunft der Kinder auf unserem Planeten zu übernehmen: https://www.unicef.de/erde In diesem Video werden die Fotos und Videos gezeigt, die auf Facebook am häufigsten kommentiert oder geteilt wurden. Faszinierende Aufnahmen von unserem Heimatplaneten, den es zu &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/update-mission-blue-dot-best-alexander-gerst-botschaft-zu-25-jahre-kinderrechte/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„UPDATE Mission Blue Dot: Best of Alexander Gerst &#8211; Botschaft zu 25 Jahre Kinderrechte“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/update-mission-blue-dot-best-alexander-gerst-botschaft-zu-25-jahre-kinderrechte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission Blue Dot</title>
		<link>https://volkerhoff.com/mission-blue-dot/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/mission-blue-dot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 18:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Max Suraev]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pale Blue Dot]]></category>
		<category><![CDATA[Reid Wiseman]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=6999</guid>

					<description><![CDATA[ESA Astronaut Alexander Gerst hat im Rahmen der Mission Blue Dot 166 Tage im Weltraum an Bord der internationalen Raumstation ISS zusammen mit NASA Astronaut Reid Wiseman and Roscosmos Commander Max Suraev verbracht. Die ESA hat gestern das folgende Video über die überaus erfolgreiche Mission veröffentlicht. Quelle: ESA/YouTube Alexander Gerst hat während seiner Mission faszinierende &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/mission-blue-dot/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mission Blue Dot“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/mission-blue-dot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selfie des Tages</title>
		<link>https://volkerhoff.com/selfie-des-tages/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/selfie-des-tages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 16:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[spacestation]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumspaziergang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=6803</guid>

					<description><![CDATA[Das Selfie des gestrigen Tages: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst beim EVA27 (Weltraumspaziergang) an der Internationalen Raumstation ISS. @astro_alex ist damit der 3. deutsche Astronaut, der einen Weltraumspaziergang durchgeführt hat. Quelle: Alexander Gerst/ESA siehe auch: Deutscher Astronaut im Außeneinsatz: An der Leine im All (SPIEGEL-ONLINE)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/selfie-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teneriffa und Gran Canaria aus dem All</title>
		<link>https://volkerhoff.com/teneriffa-und-gran-canaria-aus-dem/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/teneriffa-und-gran-canaria-aus-dem/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 20:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_reid]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Las Palmas]]></category>
		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=6800</guid>

					<description><![CDATA[Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat mal wieder ein fantastisches Foto aus dem All getwittert, hier die Inseln Teneriffa (links) und Gran Canaria (rechts). Sehr schön sind die Hauptstätte der beiden Inseln an der Intensität der Beleuchtung zu erkennen (Santa Cruz de Tenerife und Las Palmas de Gran Canaria). Alexander Gerst und Reid Wiseman haben &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/teneriffa-und-gran-canaria-aus-dem/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Teneriffa und Gran Canaria aus dem All“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/teneriffa-und-gran-canaria-aus-dem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
