<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internationale Raumstation &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/internationale-raumstation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2016 16:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Internationale Raumstation &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faszinierende Fotos aus dem All und Planet bei Proxima Centauri entdeckt</title>
		<link>https://volkerhoff.com/faszinierende-fotos-aus-dem-all-und-planet-bei-proxima-centauri-entdeckt/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/faszinierende-fotos-aus-dem-all-und-planet-bei-proxima-centauri-entdeckt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 13:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanet]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Proxima Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10286</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich Ihnen wieder einige faszinierende Fotos aus dem All zeigen, aufgenommen von Jeff Williams auf der Internationalen Raumstation (ISS). Ich kann mir diese Fotos stundenlang anschauen. We had a great view of Scotland today…very rare to not be covered with clouds. pic.twitter.com/R31MXg2I1U &#8212; Jeff Williams (@Astro_Jeff) 16. August 2016 Norway – far north &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/faszinierende-fotos-aus-dem-all-und-planet-bei-proxima-centauri-entdeckt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Faszinierende Fotos aus dem All und Planet bei Proxima Centauri entdeckt“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/faszinierende-fotos-aus-dem-all-und-planet-bei-proxima-centauri-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexander Gerst oder Darth Vader???</title>
		<link>https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10141</guid>

					<description><![CDATA[Am Montagabend ging Günther Jauch während seiner neuen RTL-Show „500 – Die Quiz-Arena“ wie immer mit einer Zuschauerfrage in die Werbepause. Die Frage war diesmal besonders schwierig: „Wer wird 2018 als erster Deutscher Kommandant der Raumstation ISS?“ Folgende Antworten waren möglich: A) „Alexander Gerst“ oder B) „Darth Vader“. @AndreasSchepers, ein Kollege von Alexander Gerst von &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Alexander Gerst oder Darth Vader???“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Videotagebuch des Astronauten Chris Hadfield</title>
		<link>https://volkerhoff.com/das-videotagebuch-des-astronauten-chris-hadfield/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/das-videotagebuch-des-astronauten-chris-hadfield/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 20:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Hadfield]]></category>
		<category><![CDATA[dbate]]></category>
		<category><![CDATA[Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Hadfield]]></category>
		<category><![CDATA[Heyne]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Roskosmos]]></category>
		<category><![CDATA[russian]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerelosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sojus]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[Videotagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=7076</guid>

					<description><![CDATA[Millionen haben das Video gesehen, in dem der kanadische Astronaut Chris Hadfield singend und Gitarre spielend durch die Raumstation ISS schwebt. Fasziniert schauen die Menschen seither nach oben: Wie verändert der Blick aus 400 km Höhe die Sicht auf unser Leben? Vor einiger Zeit habe ich über das Buch des Astronauten Chris Hadfield &#8220;Anleitung zur &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/das-videotagebuch-des-astronauten-chris-hadfield/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das Videotagebuch des Astronauten Chris Hadfield“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/das-videotagebuch-des-astronauten-chris-hadfield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPDATE Mission Blue Dot: Best of Alexander Gerst &#8211; Botschaft zu 25 Jahre Kinderrechte</title>
		<link>https://volkerhoff.com/update-mission-blue-dot-best-alexander-gerst-botschaft-zu-25-jahre-kinderrechte/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/update-mission-blue-dot-best-alexander-gerst-botschaft-zu-25-jahre-kinderrechte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 17:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrechte]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=7006</guid>

					<description><![CDATA[Zum 25. Geburtstag der UN-Kinderrechtskonvention fordert ESA-Astronaut Alexander Gerst mit einem faszinierenden Video jeden Einzelnen dazu auf, Verantwortung für die Zukunft der Kinder auf unserem Planeten zu übernehmen: https://www.unicef.de/erde In diesem Video werden die Fotos und Videos gezeigt, die auf Facebook am häufigsten kommentiert oder geteilt wurden. Faszinierende Aufnahmen von unserem Heimatplaneten, den es zu &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/update-mission-blue-dot-best-alexander-gerst-botschaft-zu-25-jahre-kinderrechte/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„UPDATE Mission Blue Dot: Best of Alexander Gerst &#8211; Botschaft zu 25 Jahre Kinderrechte“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/update-mission-blue-dot-best-alexander-gerst-botschaft-zu-25-jahre-kinderrechte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mission Blue Dot</title>
		<link>https://volkerhoff.com/mission-blue-dot/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/mission-blue-dot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 18:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Max Suraev]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pale Blue Dot]]></category>
		<category><![CDATA[Reid Wiseman]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=6999</guid>

					<description><![CDATA[ESA Astronaut Alexander Gerst hat im Rahmen der Mission Blue Dot 166 Tage im Weltraum an Bord der internationalen Raumstation ISS zusammen mit NASA Astronaut Reid Wiseman and Roscosmos Commander Max Suraev verbracht. Die ESA hat gestern das folgende Video über die überaus erfolgreiche Mission veröffentlicht. Quelle: ESA/YouTube Alexander Gerst hat während seiner Mission faszinierende &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/mission-blue-dot/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mission Blue Dot“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/mission-blue-dot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landung der International Space Station Expedition 41</title>
		<link>https://volkerhoff.com/landung-der-international-space-station-expedition-41/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/landung-der-international-space-station-expedition-41/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 11:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Max Suraev]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Reid Wiseman]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=6967</guid>

					<description><![CDATA[Die International Space Station Expedition 41 mit Kommandant Max Suraev, Flug-Ingenieur Reid Wiseman and Flug-Ingenieur Alexander Gerst ist heute Morgen sicher in Kasachstan gelandet. Quelle: NASA/YouTube. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst sagte nach der Landung: R-0: Gelandet. Die Erde riecht großartig. Und mir ist zum ersten Mal das Wort &#34;Heimatplanet&#34; wirklich klar geworden pic.twitter.com/Q19HUdg7c4 &#8212; &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/landung-der-international-space-station-expedition-41/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Landung der International Space Station Expedition 41“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/landung-der-international-space-station-expedition-41/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
