<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luna &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/luna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2017 10:23:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Luna &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Mond am Abend des 09.02.2017</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-09-02-2017/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-09-02-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 21:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10916</guid>

					<description><![CDATA[Da in der Nacht zum 11.02.2017 eine Halbschatten-Mondfinsternis zu sehen sein wird, habe ich spontan heute schon mal unseren Erdtrabanten aufgenommen. Er stand sehr hell und hoch am Himmel. Ich hoffe, dass mir von der Halbschatten-Mondfinsternis auch ein Foto gelingt, falls der Himmel klar ist und ich auch pünktlich im Garten stehe :-) Zum Vergrößern &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-09-02-2017/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Mond am Abend des 09.02.2017“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-09-02-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mond-Schnappschuss&#8230; am Nikolaustag</title>
		<link>https://volkerhoff.com/mond-schnappschuss-am-nikolaustag/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/mond-schnappschuss-am-nikolaustag/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 18:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondsichel]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10645</guid>

					<description><![CDATA[In den letzten Tagen habe ich immer wieder mal versucht, die Mondsichel zu fotografieren. Im Moment steht unser Nachbarplanet Venus dem Mond sehr nahe, wie diese schöne Aufnahme von trash-hole-observatory hier zeigt. Da ich aber aufgrund der Kälte im Moment keine Lust habe, das Stativ aufzubauen, habe ich immer wieder mal versucht, &#8220;freihändig&#8221; zu fotografieren. &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/mond-schnappschuss-am-nikolaustag/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mond-Schnappschuss&#8230; am Nikolaustag“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/mond-schnappschuss-am-nikolaustag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Goldene Henkel&#8221; auf dem Mond</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-goldene-henkel-auf-dem-mond/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-goldene-henkel-auf-dem-mond/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 18:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Goldener Henkel]]></category>
		<category><![CDATA[Juraberge]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Regenbogenbucht]]></category>
		<category><![CDATA[Sinus Iridum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9690</guid>

					<description><![CDATA[Gestern Abend ist mir eine besondere Aufnahme vom Mond gelungen. Am oberen linken Rand ist der sog. &#8220;Goldene Henkel&#8221; zu erkennen. Zum Vergrößern zweimal klicken. Rund 10-11 Tage nach Neumond geht die Sonne an den 3.000 Meter hohen Jurabergen am Rande der Regenbogenbucht Sinus Iridum auf dem Mond auf. Die Berge sind so hoch, dass &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/der-goldene-henkel-auf-dem-mond/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der &#8220;Goldene Henkel&#8221; auf dem Mond“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-goldene-henkel-auf-dem-mond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>So haben Sie den Mond noch nie gesehen&#8230;</title>
		<link>https://volkerhoff.com/so-haben-sie-den-mond-noch-nie-gesehen/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/so-haben-sie-den-mond-noch-nie-gesehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 14:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy picture of the day]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Reconnaissance Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Reconnaissance]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaissance orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Sonde]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[von der erde]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?p=2443</guid>

					<description><![CDATA[Mit moderner Digitaltechnologie wurde aus den vielen detailreichen Bildern, die von der US-Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) zur Erde geschickt wurden, das folgende gezeigte, virtuelle hoch aufgelöste Zeitraffervideo des rotierenden Mondes erstellt. So werden wir den Mond von der Erde niemals sehen können. Einfach faszinierend&#8230; Quelle: YouTube und Astronomy Picture of the Day]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/so-haben-sie-den-mond-noch-nie-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Mond im Perigäum (Erdnähe)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 18:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Erdnähe]]></category>
		<category><![CDATA[Libration]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix G 3.Teleopjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Perigäum]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[Gestern (19.08.2013) befand sich der Erdmond in seiner größten südlichen Libration mit 6 Grad. Dadurch hat man jetzt die Möglichkeit, einen kleinen Teil des normalerweise auf der Rückseite befindlichen Mondes zu sehen. Der Mond befindet sich im sog. Perigäum (Erdnähe). Ich habe gestern abend die Chance genutzt, einige Fotos vom Mond mit meiner Panasonic Lumix G &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Mond im Perigäum (Erdnähe)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Mond am Abend des 24.04.2013, 20:56 MESZ (Aufnahmeort: 50321 Brühl/Deutschland)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-24-04-2013-aufnahmeort-50321-bruhldeutschland/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-24-04-2013-aufnahmeort-50321-bruhldeutschland/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kopernikus]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Krater]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix G 3.Teleopjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Tele]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?p=1730</guid>

					<description><![CDATA[Der Mond sieht heute abend so schön aus, da musste ich doch mal einige Fotos machen. Hier ist das beste Foto, sehr schön zu erkennen sind die Krater Copernikus und Tycho. Zum Vergrößern einfach auf das Foto klicken.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-24-04-2013-aufnahmeort-50321-bruhldeutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
