<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>New Horizons &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/new-horizons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2015 20:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>New Horizons &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>STERNSTUNDE &#8211; Das Astronomiemagazin (Ausgabe August 2015)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/sternstunde-das-astronomiemagazin-ausgabe-august-2015/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/sternstunde-das-astronomiemagazin-ausgabe-august-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 20:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[NGC660]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzes Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8451</guid>

					<description><![CDATA[Das Astronomiemagazin STERNSTUNDE hat seine Ausgabe August 2015 veröffentlicht. In dieser Ausgabe sehen Sie: 0:46 Sternenführungen im Nationalpark Eifel und wie sie ablaufen &#8211; Interview mit Harald Bardenhagen vom Sternenpark Eifel 5:02 Der erste Blick der Menscheit auf eine neue Welt: New Horizons erreicht Pluto &#8211; Interview mit John Spencer vom Geologieteam der Mission 10:28 &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/sternstunde-das-astronomiemagazin-ausgabe-august-2015/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„STERNSTUNDE &#8211; Das Astronomiemagazin (Ausgabe August 2015)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/sternstunde-das-astronomiemagazin-ausgabe-august-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flug über den Zwergplaneten Pluto</title>
		<link>https://volkerhoff.com/flug-ueber-den-zwergplaneten-pluto/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/flug-ueber-den-zwergplaneten-pluto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 17:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Charon]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Raumsonde]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Zwergplanet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8345</guid>

					<description><![CDATA[Im folgenden Video können Sie in einer Animation aus Bilddaten der Raumsonde New Horizons einen virtuellen Flug über den Zwergplaneten Pluto machen. Die Erläuterung zu folgendem Video finden Sie auf dieser Seite von &#8220;Astronomy Picture of the Day&#8221;. Die Raumsonde &#8220;New Horizons&#8221; wurde vor 9,5 Jahren gestartet und ist das schnellste Raumschiff, das je von &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/flug-ueber-den-zwergplaneten-pluto/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Flug über den Zwergplaneten Pluto“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/flug-ueber-den-zwergplaneten-pluto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste Nahaufnahmen von Pluto und seinem Mond Charon</title>
		<link>https://volkerhoff.com/erste-nahaufnahmen-von-pluto-und-seinem-mond-charon/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/erste-nahaufnahmen-von-pluto-und-seinem-mond-charon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 20:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Charon]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8328</guid>

					<description><![CDATA[Soeben wurden die ersten beiden Nahaufnahmen der Raumsonde &#8220;New Horizons&#8221; von Pluto und seinem Mond Charon veröffentlicht. Nähere Erläuterungen zu den Fotos können Sie auf Sterne und Weltraum nachlesen. Weitere Nahaufnahmen werden in den nächsten Tagen von der NASA veröffentlicht. Was würde Spock vom Raumschiff Enterprise sagen: Faszinierend! :-)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/erste-nahaufnahmen-von-pluto-und-seinem-mond-charon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorbeiflug am Zwergplaneten Pluto</title>
		<link>https://volkerhoff.com/vorbeiflug-am-zwergplaneten-pluto/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/vorbeiflug-am-zwergplaneten-pluto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 17:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[AstroViews]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrumverlag]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne und Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Zwergplanet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8321</guid>

					<description><![CDATA[Heute Mittag flog die NASA-Sonde &#8220;New Horizons&#8221; in einer Entfernung von nur 12.500 Kilometern am Zwergplaneten Pluto vorbei. Da die Sonde sehr schnell an Pluto vorbeiflog, werden die ersten Bilder erst morgen (15.07.15) und das erste hochauflösende Bild erst am Freitag (17.07.15) erwartet. Warum Pluto jetzt (nur noch) ein Zwergplanet ist und alles Wissenswertes über &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/vorbeiflug-am-zwergplaneten-pluto/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Vorbeiflug am Zwergplaneten Pluto“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/vorbeiflug-am-zwergplaneten-pluto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
