<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Space Shuttle &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/space-shuttle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2017 15:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Space Shuttle &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Videotagebuch des Astronauten Chris Hadfield</title>
		<link>https://volkerhoff.com/das-videotagebuch-des-astronauten-chris-hadfield/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/das-videotagebuch-des-astronauten-chris-hadfield/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 20:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Hadfield]]></category>
		<category><![CDATA[dbate]]></category>
		<category><![CDATA[Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Hadfield]]></category>
		<category><![CDATA[Heyne]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Roskosmos]]></category>
		<category><![CDATA[russian]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerelosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sojus]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[Videotagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=7076</guid>

					<description><![CDATA[Millionen haben das Video gesehen, in dem der kanadische Astronaut Chris Hadfield singend und Gitarre spielend durch die Raumstation ISS schwebt. Fasziniert schauen die Menschen seither nach oben: Wie verändert der Blick aus 400 km Höhe die Sicht auf unser Leben? Vor einiger Zeit habe ich über das Buch des Astronauten Chris Hadfield &#8220;Anleitung zur &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/das-videotagebuch-des-astronauten-chris-hadfield/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das Videotagebuch des Astronauten Chris Hadfield“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/das-videotagebuch-des-astronauten-chris-hadfield/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buch: Chris Hadfield &#8211; Anleitung zur Schwerelosigkeit</title>
		<link>https://volkerhoff.com/buch-chris-hadfield-anleitung-zur-schwerelosigkeit/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/buch-chris-hadfield-anleitung-zur-schwerelosigkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Hadfield]]></category>
		<category><![CDATA[Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Hadfield]]></category>
		<category><![CDATA[Heyne]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Roskosmos]]></category>
		<category><![CDATA[russian]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerelosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sojus]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?p=4579</guid>

					<description><![CDATA[Millionen haben das Video gesehen, in dem der kanadische Astronaut Chris Hadfield singend und Gitarre spielend durch die Raumstation ISS schwebt. Fasziniert schauen die Menschen seither nach oben: Wie verändert der Blick aus 400 km Höhe die Sicht auf unser Leben? Chris Hadfield nimmt uns mit in schwindelerregende Sphären: Er erzählt von riskanten Manövern und &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/buch-chris-hadfield-anleitung-zur-schwerelosigkeit/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Buch: Chris Hadfield &#8211; Anleitung zur Schwerelosigkeit“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/buch-chris-hadfield-anleitung-zur-schwerelosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kennedy Space Center/USA</title>
		<link>https://volkerhoff.com/kennedy-space-center/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/kennedy-space-center/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2014 12:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Cape]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Space Center]]></category>
		<category><![CDATA[KSC]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?page_id=4107</guid>

					<description><![CDATA[Einer der Höhepunkte unserer Florida-Rundreise in 2013 war für mich der Besuch des Kennedy Space Centers auf Cape Canaveral. Bereits als Jugendlicher habe ich alle Apollo-Missionen live im Fernsehen gesehen und war von den Bildern von Mond und Erde fasziniert. Auch das anschließende Skylab-Programm und die Space Shuttle-Missionen habe ich mit großem Interesse verfolgt. Die Apollo-Missionen haben daher &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/kennedy-space-center/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Kennedy Space Center/USA“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/kennedy-space-center/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florida-Reise, Teil 4: Kennedy Space Center (Cape Canaveral)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-4-kennedy-space-center-cape-canaveral/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-4-kennedy-space-center-cape-canaveral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 19:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA-Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 14]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 17]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 8]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Crawler]]></category>
		<category><![CDATA[Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Kap Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Space Center]]></category>
		<category><![CDATA[Kitty Hawk]]></category>
		<category><![CDATA[Mercury]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Mondgestein]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandefähre]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Raketen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfähre]]></category>
		<category><![CDATA[reiseblog]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn V]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Science-fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[Einer der Höhepunkte unserer diesjährigen Florida-Rundreise war für mich der Besuch des Kennedy Space Centers auf Cape Canaveral. Bereits als Jugendlicher habe ich alle Apollo-Missionen live im Fernsehen gesehen und war von den Bildern von Mond und Erde fasziniert. Auch das anschließende Skylab-Programm und die Space Shuttle-Missionen habe ich mit großem Interesse verfolgt. Die Apollo-Missionen &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-4-kennedy-space-center-cape-canaveral/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Florida-Reise, Teil 4: Kennedy Space Center (Cape Canaveral)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-4-kennedy-space-center-cape-canaveral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florida-Reise, Teil 3: Hemingway Home &#038; Museum (Key West)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-3-hemingway-home-museum-key-west/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-3-hemingway-home-museum-key-west/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 17:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA-Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Duval]]></category>
		<category><![CDATA[Duval Street]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Hemingway]]></category>
		<category><![CDATA[Hemingwayhome]]></category>
		<category><![CDATA[Highway]]></category>
		<category><![CDATA[Highway Nr. 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Space Center]]></category>
		<category><![CDATA[Key West]]></category>
		<category><![CDATA[Kissimmee]]></category>
		<category><![CDATA[Literartur]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturnobelpreisträger]]></category>
		<category><![CDATA[Mallory]]></category>
		<category><![CDATA[Mallory Square]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Downtown]]></category>
		<category><![CDATA[Miami-Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Naples]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Overseas Highway]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeiffer]]></category>
		<category><![CDATA[Raketen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseblog]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[southernmostpoint]]></category>
		<category><![CDATA[southernmostpoint guest house]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?p=2734</guid>

					<description><![CDATA[Good writing is true writing &#8211; Ernest Hemingway Während unseres Aufenthalts in Key West haben wir natürlich eine der meistbesuchten Attraktionen der Stadt besichtigt: das Haus von Ernest Hemingway. Im Jahr 1931 erwarb der Schriftsteller dieses im Jahr 1851 im spanischen Kolonialstil errichtete Gebäude. In diesem Haus verfasste der Literaturnobelpreisträger bis 1961 Teile seiner Werke. Im &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-3-hemingway-home-museum-key-west/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Florida-Reise, Teil 3: Hemingway Home &#038; Museum (Key West)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-3-hemingway-home-museum-key-west/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Florida-Reise, Teil 2: Key West</title>
		<link>https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-2-key-west/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-2-key-west/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2013 13:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA-Ostküste]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Canaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Duval]]></category>
		<category><![CDATA[Duval Street]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Highway]]></category>
		<category><![CDATA[Highway Nr. 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Space Center]]></category>
		<category><![CDATA[Key West]]></category>
		<category><![CDATA[Kissimmee]]></category>
		<category><![CDATA[Mallory]]></category>
		<category><![CDATA[Mallory Square]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Downtown]]></category>
		<category><![CDATA[Miami-Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Naples]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[Overseas Highway]]></category>
		<category><![CDATA[Raketen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseblog]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[southernmostpoint]]></category>
		<category><![CDATA[southernmostpoint guest house]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?p=2616</guid>

					<description><![CDATA[Die Fahrt nach Key West führt über den 205 km langen Overseas Highway, den südlichsten Abschnitt des U.S. Highways 1. Der Highway ist die einzige Landverbindung zwischen den Florida Keys und dem Festland der USA, aufgrund der Geschwindigkeitsbegrenzungen muss man von Miami aus mit einer Fahrtzeit von ca. 4 Stunden rechnen (Entfernung ca. 240 km). Key West hat &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-2-key-west/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Florida-Reise, Teil 2: Key West“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/florida-reise-teil-2-key-west/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
