<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spacestation &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/spacestation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2016 16:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>spacestation &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Südafrika aus dem All #2</title>
		<link>https://volkerhoff.com/suedafrika-aus-dem-all-2/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/suedafrika-aus-dem-all-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 16:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Southafrica]]></category>
		<category><![CDATA[spacestation]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9583</guid>

					<description><![CDATA[Südafrika mal aus einer anderen Perspektive, einfach nur galaktisch schön: Interesting cloud formation well defines the coast of southern #Africa pic.twitter.com/8QTEg89Fg9 &#8212; Tim Peake (@astro_timpeake) 31. März 2016 siehe auch: Südafrika aus dem All]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/suedafrika-aus-dem-all-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISS-Expedition 46 sicher gelandet</title>
		<link>https://volkerhoff.com/iss-expedition-46-sicher-gelandet/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/iss-expedition-46-sicher-gelandet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 18:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Kornienko]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Volkov]]></category>
		<category><![CDATA[spacestation]]></category>
		<category><![CDATA[YearInSpace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9458</guid>

					<description><![CDATA[Die ISS-Expedition 46 mit Commander Scott Kelly (NASA) und den Kosmonauten Sergey Wolkow und Mikhail Kornijenko (Roscosmos) ist heute sicher in Kasachstan gelandet. Damit endete für Kelly und Kornijenko eine 340 Tage-Mission, in der die Effekte lang andauernder Schwerelosigkeit in Hinblick eines bemannten Marsfluges untersucht wurden. Nach dem Abdocken von Sojus TMA-18M mit Wolkow, Kornijenko &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/iss-expedition-46-sicher-gelandet/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„ISS-Expedition 46 sicher gelandet“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/iss-expedition-46-sicher-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UPDATE: Neue Fotos von der ISS (14.-21.10.2014)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/update-neue-fotos-von-der-iss/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/update-neue-fotos-von-der-iss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 17:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[spacestation]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=6856</guid>

					<description><![CDATA[Hier wieder eine Auswahl von neuen faszinierenden Aufnahmen aus dem All. Flying on #ISS from #Africa to #Europe the world looks like this: https://t.co/Bv8EGhIw6R #BlueDot &#8212; Alexander Gerst (@Astro_Alex) October 19, 2014 City around #SanDiego on #USA West Coast. #BlueDot https://t.co/MORNXUpfny pic.twitter.com/qzLjtdH4di &#8212; Alexander Gerst (@Astro_Alex) October 21, 2014 Warum wir sie als #BlueDot bezeichnen. &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/update-neue-fotos-von-der-iss/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„UPDATE: Neue Fotos von der ISS (14.-21.10.2014)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/update-neue-fotos-von-der-iss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selfie des Tages</title>
		<link>https://volkerhoff.com/selfie-des-tages/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/selfie-des-tages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 16:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[spacestation]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumspaziergang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=6803</guid>

					<description><![CDATA[Das Selfie des gestrigen Tages: Der deutsche Astronaut Alexander Gerst beim EVA27 (Weltraumspaziergang) an der Internationalen Raumstation ISS. @astro_alex ist damit der 3. deutsche Astronaut, der einen Weltraumspaziergang durchgeführt hat. Quelle: Alexander Gerst/ESA siehe auch: Deutscher Astronaut im Außeneinsatz: An der Leine im All (SPIEGEL-ONLINE)]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/selfie-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
