<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sterne und Weltraum &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/sterne-und-weltraum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2017 16:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-DSC09347-768x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Sterne und Weltraum &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AstroViews 18: Das Hubble Deep Field – Tiefer Blick ins Universum</title>
		<link>https://volkerhoff.com/astroviews-18-das-hubble-deep-field-tiefer-blick-ins-universum/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/astroviews-18-das-hubble-deep-field-tiefer-blick-ins-universum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 16:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitreisen]]></category>
		<category><![CDATA[AstroViews]]></category>
		<category><![CDATA[HDF]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Deep Field]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne und Weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10975</guid>

					<description><![CDATA[Der spektrumverlag hat eine neue Folge seiner AstroViews veröffentlicht. In dieser Folge geht es um die spannende Geschichte eines der faszinierendsten Beobachtungsprojekte der Astronomie – des Hubble Deep Field (HDF). Das HDF war 1995 der erste wegweisende Versuch, mit dem Hubble-Weltraumteleskop an die Grenzen des beobachtbaren Universums vorzustoßen. Und er gelang! In einem winzigen Teil &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/astroviews-18-das-hubble-deep-field-tiefer-blick-ins-universum/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„AstroViews 18: Das Hubble Deep Field – Tiefer Blick ins Universum“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/astroviews-18-das-hubble-deep-field-tiefer-blick-ins-universum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mein Blogartikel in der Zeitschrift &#8220;Sterne und Weltraum&#8221; (8/2015)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/mein-blogartikel-in-der-zeitschrift-sterne-und-weltraum-82015/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/mein-blogartikel-in-der-zeitschrift-sterne-und-weltraum-82015/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 17:33:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Canary Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio del Teide]]></category>
		<category><![CDATA[Roque de los Muchachos]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrumverlag]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne und Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8364</guid>

					<description><![CDATA[In der neuen Ausgabe 8/2015 der Zeitschrift &#8220;Sterne und Weltraum&#8221; wurde mein Leserbrief zu einem Artikel in der Ausgabe 5/2015 veröffentlicht. In diesem Leserbrief habe ich auf meinen Blogartikel Reisebericht La Palma – Teil 4: Auf dem Roque de los Muchachos hingewiesen. Als Blogger ist man doch immer glücklich, wenn die eigenen Blogartikel auch in &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/mein-blogartikel-in-der-zeitschrift-sterne-und-weltraum-82015/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mein Blogartikel in der Zeitschrift &#8220;Sterne und Weltraum&#8221; (8/2015)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/mein-blogartikel-in-der-zeitschrift-sterne-und-weltraum-82015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorbeiflug am Zwergplaneten Pluto</title>
		<link>https://volkerhoff.com/vorbeiflug-am-zwergplaneten-pluto/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/vorbeiflug-am-zwergplaneten-pluto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 17:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[AstroViews]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[New Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrumverlag]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne und Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Zwergplanet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8321</guid>

					<description><![CDATA[Heute Mittag flog die NASA-Sonde &#8220;New Horizons&#8221; in einer Entfernung von nur 12.500 Kilometern am Zwergplaneten Pluto vorbei. Da die Sonde sehr schnell an Pluto vorbeiflog, werden die ersten Bilder erst morgen (15.07.15) und das erste hochauflösende Bild erst am Freitag (17.07.15) erwartet. Warum Pluto jetzt (nur noch) ein Zwergplanet ist und alles Wissenswertes über &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/vorbeiflug-am-zwergplaneten-pluto/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Vorbeiflug am Zwergplaneten Pluto“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/vorbeiflug-am-zwergplaneten-pluto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mond bei Venus</title>
		<link>https://volkerhoff.com/mond-bei-venus/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/mond-bei-venus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 19:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[spektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne und Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=7770</guid>

					<description><![CDATA[Am 22.03.15 stand der Mond optisch in der Nähe unseres Nachbarplaneten Venus und es gelang mir eine Aufnahme, die nun auch auf STERNE und WELTRAUM online zu sehen ist. Mit einem Klick auf das Foto gelangt man direkt zur entsprechenden Seite mit der Möglichkeit, das Bild vergrößert zu betrachten. Venus ist in der vergrößerten Ansicht &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/mond-bei-venus/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Mond bei Venus“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/mond-bei-venus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AstroViews 12 – Finsternisse 2015: Schattenspiele von Sonne und Mond</title>
		<link>https://volkerhoff.com/astroviews-12-finsternisse-2015-schattenspiele-von-sonne-und-mond/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/astroviews-12-finsternisse-2015-schattenspiele-von-sonne-und-mond/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 18:22:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[AstroViews]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne und Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=7757</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich der Sonnenfinsternis am 20. März 2015 und der Mondfinsternis am 28. September – beide sind von Deutschland aus sehr gut zu sehen – berichten Klaus Jäger und Uwe Reichert über die Beobachtungsmöglichkeiten dieser eindrucksvollen Ereignisse. Quelle Text und Video: spektrumverlag/YouTube Hier nochmal mein Video von der totalen Sonnenfinsternis am 11.08.1999 und der partiellen Sonnenfinsternis &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/astroviews-12-finsternisse-2015-schattenspiele-von-sonne-und-mond/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„AstroViews 12 – Finsternisse 2015: Schattenspiele von Sonne und Mond“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/astroviews-12-finsternisse-2015-schattenspiele-von-sonne-und-mond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Morgen: Die erste Landung auf einem Kometen</title>
		<link>https://volkerhoff.com/astroviews-11-die-erste-landung-auf-einem-kometen/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/astroviews-11-die-erste-landung-auf-einem-kometen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 12:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[67P/Churyumov-Gerasimenko]]></category>
		<category><![CDATA[Astro-Views]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Kometen]]></category>
		<category><![CDATA[Lander]]></category>
		<category><![CDATA[Philae]]></category>
		<category><![CDATA[Raumsonde]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Spektrumverlag]]></category>
		<category><![CDATA[sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne und Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=6973</guid>

					<description><![CDATA[Das hat es noch nie gegeben: Am 12. November 2014 wird versucht, mit dem Lander Philae erstmals eine Sonde auf dem Kern eines Kometen sanft aufzusetzen – dem Kern von 67P/Churyumov-Gerasimenko. Philae ist Teil der ESA-Raumsonde Rosetta, die vor zehn Jahren startete, Anfang August 2014 den Kometen erreichte und ihn seitdem umkreist – was ebenfalls &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/astroviews-11-die-erste-landung-auf-einem-kometen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Morgen: Die erste Landung auf einem Kometen“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/astroviews-11-die-erste-landung-auf-einem-kometen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
