<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vollmond &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/vollmond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2019 16:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Vollmond &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Mond-Impressionen</title>
		<link>https://volkerhoff.com/neue-mond-impressionen/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/neue-mond-impressionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 16:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfotos]]></category>
		<category><![CDATA[Moonshots]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=14166</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem Apollo 11 heute vor 50 Jahren wieder auf der Erde gelandet ist, wird der Hype um die erste Mondlandung in den Medien so langsam wieder nachlassen. In meinem letzten Beitrag habe ich über die hervorragende Kino-Doku zur Mission von Apollo 11 berichtet. In den letzten Tagen lässt sich der Mond wieder wunderbar fotografieren. Hier &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/neue-mond-impressionen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Neue Mond-Impressionen“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/neue-mond-impressionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Supermond&#8221; am Abend des 13.11.2016</title>
		<link>https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 16:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Perigäum]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10598</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem gestern tagsüber der Himmel bewölkt war, verschwanden die Wolken rechtzeitig am Abend und ich konnte den (Fast-)Vollmond während des Perigäums &#8211; wenn der Mond den erdnächsten Punkt seiner elliptischen Bahn um die Erde erreicht &#8211; fotografieren. Der Mond wird dann &#8220;Supermond&#8221; genannt, wenn er den erdnächsten Punkt seiner Bahn um die Erde durchläuft und &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„&#8220;Supermond&#8221; am Abend des 13.11.2016“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vollmond und Vollerde</title>
		<link>https://volkerhoff.com/vollmond-und-vollerde/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/vollmond-und-vollerde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2015 11:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Space Climate Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[DSCOVR]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Vollerde]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8488</guid>

					<description><![CDATA[Haben Sie schon einmal die Rückseite des Mondes gesehen? Die Raumsonde Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) hat am 16.07.2015 aus 1,6 Millionen Kilometer Entfernung dieses faszinierende Bild eines offenbar vollen Mondes, der über eine volle Erde wandert, aufgenommen. Doch so haben wir den Mond von der Erde noch nie gesehen. Warum? Zur ausführlichen Erläuterung des &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/vollmond-und-vollerde/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Vollmond und Vollerde“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/vollmond-und-vollerde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mond und Jupiter</title>
		<link>https://volkerhoff.com/mond-und-jupiter/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/mond-und-jupiter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 22:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[galileische Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=7697</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Mond-Fotos und ein Foto vom Planeten Jupiter, von mir fotografiert am 28.02.15 und heute (06.03.15). Bei Vergrößerung des Jupiter-Fotos sind zwei galileische Monde zu erkennen. &#160; &#160; UPDATE: Jetzt auch online auf STERNE und WELTRAUM]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/mond-und-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Mond im Perigäum (Erdnähe)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 18:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Erdnähe]]></category>
		<category><![CDATA[Libration]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix G 3.Teleopjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Perigäum]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[Gestern (19.08.2013) befand sich der Erdmond in seiner größten südlichen Libration mit 6 Grad. Dadurch hat man jetzt die Möglichkeit, einen kleinen Teil des normalerweise auf der Rückseite befindlichen Mondes zu sehen. Der Mond befindet sich im sog. Perigäum (Erdnähe). Ich habe gestern abend die Chance genutzt, einige Fotos vom Mond mit meiner Panasonic Lumix G &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Mond im Perigäum (Erdnähe)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
