<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltall &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/weltall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2016 16:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Weltall &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Supermond&#8221; am Abend des 13.11.2016</title>
		<link>https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 16:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Perigäum]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10598</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem gestern tagsüber der Himmel bewölkt war, verschwanden die Wolken rechtzeitig am Abend und ich konnte den (Fast-)Vollmond während des Perigäums &#8211; wenn der Mond den erdnächsten Punkt seiner elliptischen Bahn um die Erde erreicht &#8211; fotografieren. Der Mond wird dann &#8220;Supermond&#8221; genannt, wenn er den erdnächsten Punkt seiner Bahn um die Erde durchläuft und &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„&#8220;Supermond&#8221; am Abend des 13.11.2016“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach dem Sonnenuntergang&#8230;</title>
		<link>https://volkerhoff.com/nach-dem-sonnenuntergang/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/nach-dem-sonnenuntergang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 19:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[sunset]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9443</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Sonnenuntergang heute Abend&#8230; Das sieht doch fast wie aus dem Weltall aus&#8230; #Countdown 96 #sunsets or 6 days and a wake-up! #GoodNight from @space_station! #YearInSpace pic.twitter.com/12ILkbrbBU &#8212; Scott Kelly (@StationCDRKelly) 25. Februar 2016]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/nach-dem-sonnenuntergang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARTE-Dokumentation: Zero Gravity/Mission im All</title>
		<link>https://volkerhoff.com/arte-dokumentation-zero-gravitymission-im-all/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/arte-dokumentation-zero-gravitymission-im-all/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 16:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_reid]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Dot]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Max Suraev]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Reid Wiseman]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8333</guid>

					<description><![CDATA[Am 7.08.2015 wird der TV-Sender ARTE die Dokumentation &#8220;Zero Gravity &#8211; Mission im All&#8221; ausstrahlen. ESA-Astronaut Alexander Gerst hat im Rahmen der Mission Blue Dot 166 Tage im Weltraum an Bord der internationalen Raumstation ISS zusammen mit NASA-Astronaut Reid Wiseman and Roscosmos-Commander Max Suraev verbracht. Als @Astro_Alex und @astro_reid begeisterten sie viele Menschen mit faszinierenden &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/arte-dokumentation-zero-gravitymission-im-all/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„ARTE-Dokumentation: Zero Gravity/Mission im All“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/arte-dokumentation-zero-gravitymission-im-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roter Zwerg streift Sonnensystem vor 70.000 Jahren – nochmal Glück gehabt…</title>
		<link>https://volkerhoff.com/roter-zwerg-streift-sonnensystem-vor-70-000-jahren-nochmal-glueck-gehabt/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/roter-zwerg-streift-sonnensystem-vor-70-000-jahren-nochmal-glueck-gehabt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 13:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Lesch]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Oortsche Wolke]]></category>
		<category><![CDATA[Roter Zwerg]]></category>
		<category><![CDATA[Scholz Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8154</guid>

					<description><![CDATA[Der Rote Zwerg Scholz‘ Stern (oder WISE J072003.20-084651.2) flog vor 70.000 Jahren durch die Oortsche Wolke, dem äußersten Bereich unseres Sonnensystems. Prof. Dr. Harald Lesch kommentiert den knappsten Vorbeiflug einer Sonne an unserem Sonnensystem, der bislang registriert werden konnte. Harald Lesch erläutert in diesem Video, dass evtl. vor ca. 65 Millionen Jahren auch ein Stern &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/roter-zwerg-streift-sonnensystem-vor-70-000-jahren-nochmal-glueck-gehabt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Roter Zwerg streift Sonnensystem vor 70.000 Jahren – nochmal Glück gehabt…“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/roter-zwerg-streift-sonnensystem-vor-70-000-jahren-nochmal-glueck-gehabt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AstroViews 13: Der lange Weg zu den Galaxien &#8211; Entfernungsbestimmungen im All &#8211; Teil 2</title>
		<link>https://volkerhoff.com/astroviews-13-der-lange-weg-zu-den-galaxien-entfernungsbestimmungen-im-all-teil-2/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/astroviews-13-der-lange-weg-zu-den-galaxien-entfernungsbestimmungen-im-all-teil-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 16:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitreisen]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Andromeda-Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[AstroViews]]></category>
		<category><![CDATA[Entfernungsbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxien]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Rotverschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[Sirius]]></category>
		<category><![CDATA[sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8097</guid>

					<description><![CDATA[Im vorletzten Blogbeitrag haben wir eine Zeitreise in das Jahr 2400 gemacht. Im letzten und auch in diesem Blogbeitrag geht es in gewisser Form auch um Zeitreisen, nämlich um Reisen zu entfernten Sternen und Galaxien. Immer wenn wir abends in den Sternenhimmel schauen, machen wir eine Zeitreise. Denn das Licht der Sterne und Galaxien, das &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/astroviews-13-der-lange-weg-zu-den-galaxien-entfernungsbestimmungen-im-all-teil-2/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„AstroViews 13: Der lange Weg zu den Galaxien &#8211; Entfernungsbestimmungen im All &#8211; Teil 2“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/astroviews-13-der-lange-weg-zu-den-galaxien-entfernungsbestimmungen-im-all-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STERNSTUNDE – Das Astronomiemagazin (Ausgabe April 2015)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/sternstunde-das-astronomiemagazin-ausgabe-april-2015/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/sternstunde-das-astronomiemagazin-ausgabe-april-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 16:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Ceres]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn]]></category>
		<category><![CDATA[Hangelarer Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard Nimoy]]></category>
		<category><![CDATA[Sofi]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Spock]]></category>
		<category><![CDATA[St. Augustin]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=7860</guid>

					<description><![CDATA[Das Astronomiemagazin STERNSTUNDE hat seine Ausgabe April 2015 veröffentlicht. In dieser Ausgabe sehen Sie: 0:26 &#8211; Grenzgrößen der Sterne und was sie bedeuten 4:08 &#8211; Die Physik hinter Star Trek erklärt von Physiker Metin Tolan zu Ehren von Leonard Nimoy 10:51 &#8211; Sternstunde Ticker &#8211; Neues aus der Astronomie und Wissenschaft 16:02 &#8211; Tipps und &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/sternstunde-das-astronomiemagazin-ausgabe-april-2015/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„STERNSTUNDE – Das Astronomiemagazin (Ausgabe April 2015)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/sternstunde-das-astronomiemagazin-ausgabe-april-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
