<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weltraum &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/weltraum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 12:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>weltraum &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Besuch in der &#8220;ESO Supernova&#8221; in Garching</title>
		<link>https://volkerhoff.com/besuch-in-der-eso-supernova-in-garching/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/besuch-in-der-eso-supernova-in-garching/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 12:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Garching]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[ESO]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=14917</guid>

					<description><![CDATA[Im August habe ich die &#8220;ESO Supernova&#8221; besucht, ein astronomisches Zentrum direkt neben dem Hauptsitz der Europäischen Südsternwarte in Garching bei München. Auf 2200 qm Ausstellungsfläche werden 13 Themen präsentiert, die sich mit der Verbindung zwischen Mensch und Universum, der Frage nach Leben im Universum und der Nutzung von ESO-Einrichtungen zur Beobachtung des Universums befassen. &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/besuch-in-der-eso-supernova-in-garching/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Besuch in der &#8220;ESO Supernova&#8221; in Garching“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/besuch-in-der-eso-supernova-in-garching/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: Stephen Hawking &#8211; Kurze Antworten auf Grosse Fragen</title>
		<link>https://volkerhoff.com/buchtipp-stephen-hawking-kurze-antworten-auf-grosse-fragen/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/buchtipp-stephen-hawking-kurze-antworten-auf-grosse-fragen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 19:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Löcher]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=13711</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Denkt also daran, zu den Sternen zu schauen, und nicht auf eure Füße. Versucht zu verstehen, was ihr seht, und fragt euch, wie das Existieren des Universums möglich ist. Seid neugierig! Und ganz egal, wie schwierig euch euer Leben vorkommt: Es gibt immer etwas, das ihr tun &#8211; das ihr erfolgreich tun könnt. Gebt nie &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/buchtipp-stephen-hawking-kurze-antworten-auf-grosse-fragen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Buchtipp: Stephen Hawking &#8211; Kurze Antworten auf Grosse Fragen“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/buchtipp-stephen-hawking-kurze-antworten-auf-grosse-fragen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das war: „Lichtjahre voraus 2018“ in der Stadtbibliothek Köln</title>
		<link>https://volkerhoff.com/das-war-lichtjahre-voraus-2018-in-der-stadtbibliothek-koeln/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/das-war-lichtjahre-voraus-2018-in-der-stadtbibliothek-koeln/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 12:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtjahre voraus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtbibliothek Köln]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=13640</guid>

					<description><![CDATA[Am 03.12.2018 bin ich (nach 2016) zum zweiten Mal der Einladung der Stadtbibliothek Köln gefolgt und habe die jährliche Veranstaltung „Lichtjahre voraus“ in der Kölner Zentralbibliothek am Neumarkt besucht.„Lichtjahre voraus“ ist Teil der Reihe geeks@cologne, die sich an Technikaffine und Pixelverliebte in und um Köln wendet. Diesmal war auch die European Space Agency (ESA) mit &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/das-war-lichtjahre-voraus-2018-in-der-stadtbibliothek-koeln/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Das war: „Lichtjahre voraus 2018“ in der Stadtbibliothek Köln“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/das-war-lichtjahre-voraus-2018-in-der-stadtbibliothek-koeln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Mond am Abend des 18.08.2018</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-18-08-2018/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-18-08-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 16:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerabend]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=13408</guid>

					<description><![CDATA[Der zunehmende Mond präsentierte sich am Abend des 18.08.2018 besonders eindrucksvoll! Bisher habe ich meine Mond-Fotos frei aus der Hand aufgenommen, diesmal habe ich das Stativ benutzt. Ich finde, es hat sich gelohnt :-) Zum Vergrößern 2 x auf das Foto klicken.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-18-08-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Mond am Abend des 26.05.2018</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-26-05-2018/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-26-05-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 13:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Bean]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 12]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=13107</guid>

					<description><![CDATA[Während gestern Abend die Raumstation ISS um 22.44 MESZ von West nach Ost über uns hinweg flog (was wieder sehr gut zu sehen war), stand der Mond ebenfalls sehr malerisch am Himmel. Hier eine gelungene Aufnahme frei aus der Hand. Einige Minuten später habe ich auf Twitter die traurige Nachricht gelesen, dass der 4. Mensch &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-26-05-2018/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Mond am Abend des 26.05.2018“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-26-05-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zunehmender Mond am 20./21.04.2018</title>
		<link>https://volkerhoff.com/zunehmender-mond-am-20-21-04-2018/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/zunehmender-mond-am-20-21-04-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2018 15:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=13049</guid>

					<description><![CDATA[An den vergangenen beiden Abenden zeigte sich der zunehmende Mond besonders stimmungsvoll! Hier zwei Schnappschüsse aus der Hand.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/zunehmender-mond-am-20-21-04-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
