<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scott Kelly &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/scott-kelly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2016 18:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Scott Kelly &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ISS-Expedition 46 sicher gelandet</title>
		<link>https://volkerhoff.com/iss-expedition-46-sicher-gelandet/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/iss-expedition-46-sicher-gelandet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 18:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Mikhail Kornienko]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Volkov]]></category>
		<category><![CDATA[spacestation]]></category>
		<category><![CDATA[YearInSpace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9458</guid>

					<description><![CDATA[Die ISS-Expedition 46 mit Commander Scott Kelly (NASA) und den Kosmonauten Sergey Wolkow und Mikhail Kornijenko (Roscosmos) ist heute sicher in Kasachstan gelandet. Damit endete für Kelly und Kornijenko eine 340 Tage-Mission, in der die Effekte lang andauernder Schwerelosigkeit in Hinblick eines bemannten Marsfluges untersucht wurden. Nach dem Abdocken von Sojus TMA-18M mit Wolkow, Kornijenko &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/iss-expedition-46-sicher-gelandet/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„ISS-Expedition 46 sicher gelandet“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/iss-expedition-46-sicher-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Südafrika aus dem All</title>
		<link>https://volkerhoff.com/suedafrika-aus-dem-all/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/suedafrika-aus-dem-all/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 21:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[orbit]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9042</guid>

					<description><![CDATA[Galaktisch schön :-) #SouthAfrica You always have a way of showing something beautiful right down to the tip of your cape. #YearInSpace pic.twitter.com/lSEokLJ7zV — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 16. November 2015 Quelle: Scott Kelly (ISS)/NASA]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/suedafrika-aus-dem-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bahamas aus dem All</title>
		<link>https://volkerhoff.com/die-bahamas-aus-dem-all/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/die-bahamas-aus-dem-all/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2015 12:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Kelly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8688</guid>

					<description><![CDATA[#Bahamas. Save me a spot on your beach! Yes, that one, right there. #YearInSpace pic.twitter.com/NPVKPwGco6 — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 21. September 2015 Credit: NASA/Scott Kelly]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/die-bahamas-aus-dem-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Earth is cool&#8230;</title>
		<link>https://volkerhoff.com/earth-is-cool/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/earth-is-cool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 15:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8684</guid>

					<description><![CDATA[Losing comm again, but we got more than an hour in. I think a record. Thank you for joining me today! #Earth is cool. pic.twitter.com/0FYPMShHUm &#8212; Scott Kelly (@StationCDRKelly) 19. September 2015 Credit: NASA/Scott Kelly]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/earth-is-cool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planet Erde &#8211; The &#8220;Blue Marble&#8221;</title>
		<link>https://volkerhoff.com/planet-erde-the-blue-marble/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/planet-erde-the-blue-marble/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2015 09:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 17]]></category>
		<category><![CDATA[Astronaut]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue Murmel]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Marble]]></category>
		<category><![CDATA[DSCOVR]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8378</guid>

					<description><![CDATA[Der am 11.02.2015 gestartete Satellit &#8220;Deep Space Climate Observatory &#8211; DSCOVR&#8221; hat das erste Foto der vollbeleuchteten Erde seit dem 7.12.1972 aus einer Entfernung von ca. 1,5 Millionen Kilometern aufgenommen, unseren Heimatplaneten, die &#8220;Blaue Murmel&#8221; &#8211; the Blue Marble. Das folgende Foto von Apollo 17 wurde am 7.12.1972 aus einer Entfernung von 45.000 Kilometern auf &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/planet-erde-the-blue-marble/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Planet Erde &#8211; The &#8220;Blue Marble&#8221;“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/planet-erde-the-blue-marble/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
