<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlueDot &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/bluedot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2017 12:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>BlueDot &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Horizons&#8221; &#8211; die neue Mission von ESA-Astronaut Alexander Gerst</title>
		<link>https://volkerhoff.com/horizons-die-neue-mission-von-esa-astronaut-alexander-gerst/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/horizons-die-neue-mission-von-esa-astronaut-alexander-gerst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2017 15:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitreisen]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Horizons]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt_4D]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitkapsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=11628</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe in früheren Blogbeiträgen bereits mehrfach über die frühere ISS-Mission BlueDot von Alexander Gerst berichtet. Ende April 2018 soll Alexander Gerst mit der Mission &#8220;Horizons&#8221; seine zweite „Forschungsreise“ zur Internationalen Raumstation ISS antreten. Er wird in den letzten 3 Monaten &#8211; nach dem Belgier Frank de Winne &#8211; der zweite Europäer sein, der als &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/horizons-die-neue-mission-von-esa-astronaut-alexander-gerst/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„&#8220;Horizons&#8221; &#8211; die neue Mission von ESA-Astronaut Alexander Gerst“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/horizons-die-neue-mission-von-esa-astronaut-alexander-gerst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kanaren aus dem All</title>
		<link>https://volkerhoff.com/die-kanaren-aus-dem-all/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/die-kanaren-aus-dem-all/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 18:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10095</guid>

					<description><![CDATA[Passend zu meinem neuen Reisebericht über Teneriffa habe ich gestern ein faszinierendes Foto aus dem All entdeckt, fotografiert von Jeff Williams auf der Internationalen Raumstation. Es zeigt die Kanaren, überwiegend ohne Wolken. Von links oben nach rechts: La Palma, El Hierro (sehr klein unterhalb von La Palma), La Gomera, Teneriffa, Gran Canaria. Unter den Wolken &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/die-kanaren-aus-dem-all/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Die Kanaren aus dem All“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/die-kanaren-aus-dem-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Straße von Gibraltar aus dem All</title>
		<link>https://volkerhoff.com/die-strasse-von-gibraltar-aus-dem-all/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/die-strasse-von-gibraltar-aus-dem-all/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 18:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9463</guid>

					<description><![CDATA[Nach der gestrigen Rückkehr der ISS-Expedition 46 gibt es natürlich weiterhin faszinierende Aufnahmen aus dem All von den verbliebenen Astronauten auf der ISS. Schon gestern wurde diese wunderschöne Aufnahme von Astronaut Tim Kopra getwittert. Strait of Gibraltar &#8211; 9 miles separating #Europe and #Africa . @Space_Station #Explore pic.twitter.com/kze6ePDVQZ — Tim Kopra (@astro_tim) 2. März 2016 &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/die-strasse-von-gibraltar-aus-dem-all/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Die Straße von Gibraltar aus dem All“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/die-strasse-von-gibraltar-aus-dem-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nochmal: Die Erde von außen</title>
		<link>https://volkerhoff.com/nochmal-die-erde-von-aussen/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/nochmal-die-erde-von-aussen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2016 21:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[SolarSystem]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9456</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/nochmal-die-erde-von-aussen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einmal die Erde von außen sehen</title>
		<link>https://volkerhoff.com/einmal-die-erde-von-aussen-sehen/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/einmal-die-erde-von-aussen-sehen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 16:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Erde von oben]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9447</guid>

					<description><![CDATA[Gestern habe ich ein Foto aus dem Flugzeug nach Sonnenuntergang gepostet, darunter eine aktuelle Aufnahme von der Internationalen Raumstation. Beide Aufnahmen sahen aufgrund der Lichtverhältnisse ähnlich aus. Im folgenden Video ist unsere Welt ebenfalls von außen zu bewundern. Neulich habe ich einen Satz gelesen, der mich sehr bewegt hat: &#8220;Der beste Beweis, dass es wahrscheinlich &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/einmal-die-erde-von-aussen-sehen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Einmal die Erde von außen sehen“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/einmal-die-erde-von-aussen-sehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach dem Sonnenuntergang&#8230;</title>
		<link>https://volkerhoff.com/nach-dem-sonnenuntergang/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/nach-dem-sonnenuntergang/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 19:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[sunset]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9443</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem Sonnenuntergang heute Abend&#8230; Das sieht doch fast wie aus dem Weltall aus&#8230; #Countdown 96 #sunsets or 6 days and a wake-up! #GoodNight from @space_station! #YearInSpace pic.twitter.com/12ILkbrbBU &#8212; Scott Kelly (@StationCDRKelly) 25. Februar 2016]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/nach-dem-sonnenuntergang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
