<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISS &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/iss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2016 13:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>ISS &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Faszinierende Fotos aus dem All und Planet bei Proxima Centauri entdeckt</title>
		<link>https://volkerhoff.com/faszinierende-fotos-aus-dem-all-und-planet-bei-proxima-centauri-entdeckt/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/faszinierende-fotos-aus-dem-all-und-planet-bei-proxima-centauri-entdeckt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2016 13:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Bahamas]]></category>
		<category><![CDATA[exoplanet]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Keys]]></category>
		<category><![CDATA[Kuba]]></category>
		<category><![CDATA[Proxima Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10286</guid>

					<description><![CDATA[Heute möchte ich Ihnen wieder einige faszinierende Fotos aus dem All zeigen, aufgenommen von Jeff Williams auf der Internationalen Raumstation (ISS). Ich kann mir diese Fotos stundenlang anschauen. We had a great view of Scotland today…very rare to not be covered with clouds. pic.twitter.com/R31MXg2I1U &#8212; Jeff Williams (@Astro_Jeff) 16. August 2016 Norway – far north &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/faszinierende-fotos-aus-dem-all-und-planet-bei-proxima-centauri-entdeckt/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Faszinierende Fotos aus dem All und Planet bei Proxima Centauri entdeckt“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/faszinierende-fotos-aus-dem-all-und-planet-bei-proxima-centauri-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexander Gerst oder Darth Vader???</title>
		<link>https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[@astro_alex]]></category>
		<category><![CDATA[alexander Gerst]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10141</guid>

					<description><![CDATA[Am Montagabend ging Günther Jauch während seiner neuen RTL-Show „500 – Die Quiz-Arena“ wie immer mit einer Zuschauerfrage in die Werbepause. Die Frage war diesmal besonders schwierig: „Wer wird 2018 als erster Deutscher Kommandant der Raumstation ISS?“ Folgende Antworten waren möglich: A) „Alexander Gerst“ oder B) „Darth Vader“. @AndreasSchepers, ein Kollege von Alexander Gerst von &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Alexander Gerst oder Darth Vader???“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/alexander-gerst-oder-darth-vader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kanaren aus dem All</title>
		<link>https://volkerhoff.com/die-kanaren-aus-dem-all/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/die-kanaren-aus-dem-all/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 18:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Kanaren]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[BlueDot]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10095</guid>

					<description><![CDATA[Passend zu meinem neuen Reisebericht über Teneriffa habe ich gestern ein faszinierendes Foto aus dem All entdeckt, fotografiert von Jeff Williams auf der Internationalen Raumstation. Es zeigt die Kanaren, überwiegend ohne Wolken. Von links oben nach rechts: La Palma, El Hierro (sehr klein unterhalb von La Palma), La Gomera, Teneriffa, Gran Canaria. Unter den Wolken &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/die-kanaren-aus-dem-all/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Die Kanaren aus dem All“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/die-kanaren-aus-dem-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italien aus dem All</title>
		<link>https://volkerhoff.com/italien-aus-dem-all/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/italien-aus-dem-all/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 16:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Festa della Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalfeiertag]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9914</guid>

					<description><![CDATA[Zum heutigen Nationalfeiertag Italiens &#8211; Festa della Repubblica &#8211; hat der ISS-Astronaut Tim Peake das folgende Foto vor einigen Stunden getwittert. Wie alle Fotos aus dem All ist auch diese Aufnahme galaktisch schön :-) Sunlight is nearly always visible right now. No prizes for guessing where this is… #FestadellaRepubblica pic.twitter.com/JeaWR24p26 &#8212; Tim Peake (@astro_timpeake) 2. &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/italien-aus-dem-all/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Italien aus dem All“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/italien-aus-dem-all/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Südafrika aus dem All #2</title>
		<link>https://volkerhoff.com/suedafrika-aus-dem-all-2/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/suedafrika-aus-dem-all-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 16:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Southafrica]]></category>
		<category><![CDATA[spacestation]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9583</guid>

					<description><![CDATA[Südafrika mal aus einer anderen Perspektive, einfach nur galaktisch schön: Interesting cloud formation well defines the coast of southern #Africa pic.twitter.com/8QTEg89Fg9 &#8212; Tim Peake (@astro_timpeake) 31. März 2016 siehe auch: Südafrika aus dem All]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/suedafrika-aus-dem-all-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Crew erfolgreich zur Raumstation ISS gestartet</title>
		<link>https://volkerhoff.com/neue-crew-erfolgreich-zur-raumstation-iss-gestartet/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/neue-crew-erfolgreich-zur-raumstation-iss-gestartet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 14:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sojus]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9533</guid>

					<description><![CDATA[Die ISS-Expedition 47-48 mit Soyus Commander Alexey Ovchinin und Flug-Ingenieur Oleg Skripochka (Roscosmos) und Jeff Williams (NASA) startete gestern Abend mit der Soyuz TMA-20M vom Baikonur Kosmodrom in Kasachstan. Heute Morgen hat die Besatzung nach einem 6-Stunden Flug mit dem Andocken an der ISS ihren sechsmonatigen Aufenthalt in der Raumstation begonnen. Hier zwei Videos vom &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/neue-crew-erfolgreich-zur-raumstation-iss-gestartet/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Neue Crew erfolgreich zur Raumstation ISS gestartet“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/neue-crew-erfolgreich-zur-raumstation-iss-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
