<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Supermond &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/supermond/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 20:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>Supermond &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der &#8220;Supermond&#8221; am Abend des 20.02.2019</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-supermond-am-abend-des-20-02-2019/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-supermond-am-abend-des-20-02-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 20:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://volkerhoff.com/?p=13851</guid>

					<description><![CDATA[Es ist mal wieder ein &#8220;Supermond&#8221; am Himmel, immer wieder schön!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-supermond-am-abend-des-20-02-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Supermond am 30.01.2018</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-supermond-am-30-01-2018/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-supermond-am-30-01-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 20:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[BlueMoon]]></category>
		<category><![CDATA[Blutmond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=12473</guid>

					<description><![CDATA[Ein Blick auf den Vollmond ist immer wunderschön, doch es gibt Tage, da erscheint er besonders groß. Das liegt daran, dass der Mond die Erde nicht in einer exakten Kreisbahn umrundet, sonder er &#8220;eiert&#8221; quasi um die Erde. Sein geringster Abstand zur Erde beträgt 356.410 Kilometer, sein größer 406.740 Kilometer. Am 31. Januar rückte er &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/der-supermond-am-30-01-2018/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Supermond am 30.01.2018“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-supermond-am-30-01-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Supermond&#8221; am Abend des 13.11.2016</title>
		<link>https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 16:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Perigäum]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10598</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem gestern tagsüber der Himmel bewölkt war, verschwanden die Wolken rechtzeitig am Abend und ich konnte den (Fast-)Vollmond während des Perigäums &#8211; wenn der Mond den erdnächsten Punkt seiner elliptischen Bahn um die Erde erreicht &#8211; fotografieren. Der Mond wird dann &#8220;Supermond&#8221; genannt, wenn er den erdnächsten Punkt seiner Bahn um die Erde durchläuft und &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„&#8220;Supermond&#8221; am Abend des 13.11.2016“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/supermond-am-abend-des-13-11-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Supermond am Morgen</title>
		<link>https://volkerhoff.com/supermond-am-morgen/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/supermond-am-morgen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 16:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Supermoon]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8768</guid>

					<description><![CDATA[Heute Morgen habe ich nach der gestrigen Mondfinsternis zum ersten Mal wieder den Supermond fotografiert. Auch ohne Mondfinsternis ist der momentane Anblick des Mondes besonders am Morgen faszinierend, er erscheint besonders groß. Wie eine Mondfinsternis entsteht und warum der Mond momentan so groß erscheint und deshalb Supermond genannt wird, erläutert das folgende Video sehr anschaulich. &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/supermond-am-morgen/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Supermond am Morgen“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/supermond-am-morgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fotos von der totalen Mondfinsternis am 28.09.2015</title>
		<link>https://volkerhoff.com/fotos-von-der-totalen-mondfinsternis-am-28-09-2015/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/fotos-von-der-totalen-mondfinsternis-am-28-09-2015/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 17:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[MoFi]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Totale Mondfinsternis]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=8730</guid>

					<description><![CDATA[Hier nun meine (besten) Aufnahmen von der totalen Mondfinsternis heute Morgen, aufgenommen in der Zeit von 3.48 Uhr bis 4.37 Uhr MESZ. Der Mond hatte sich glücklicherweise so positioniert, dass ich ihn vor der Garage mit Stativ aufnehmen konnte :-) Da ich jedoch keine parallaktische Montierung mit motorischer Nachführung besitze, ist der Mond auf den &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/fotos-von-der-totalen-mondfinsternis-am-28-09-2015/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Fotos von der totalen Mondfinsternis am 28.09.2015“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/fotos-von-der-totalen-mondfinsternis-am-28-09-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Mond im Perigäum (Erdnähe)</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 18:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[Erdnähe]]></category>
		<category><![CDATA[Libration]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix G 3.Teleopjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Perigäum]]></category>
		<category><![CDATA[Supermond]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.wordpress.com/?p=2358</guid>

					<description><![CDATA[Gestern (19.08.2013) befand sich der Erdmond in seiner größten südlichen Libration mit 6 Grad. Dadurch hat man jetzt die Möglichkeit, einen kleinen Teil des normalerweise auf der Rückseite befindlichen Mondes zu sehen. Der Mond befindet sich im sog. Perigäum (Erdnähe). Ich habe gestern abend die Chance genutzt, einige Fotos vom Mond mit meiner Panasonic Lumix G &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Mond im Perigäum (Erdnähe)“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-mond-im-perigaum-erdnahe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
