<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>space &#8211; Zeitreisender</title>
	<atom:link href="https://volkerhoff.com/schlagwort/space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jun 2018 12:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://volkerhoff.com/wp-content/uploads/2015/07/Bild1-Startseite-55b7d3d0v1_site_icon-32x32.png</url>
	<title>space &#8211; Zeitreisender</title>
	<link>https://volkerhoff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Mond am Abend des 26.05.2018</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-26-05-2018/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-26-05-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 13:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Bean]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 12]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=13107</guid>

					<description><![CDATA[Während gestern Abend die Raumstation ISS um 22.44 MESZ von West nach Ost über uns hinweg flog (was wieder sehr gut zu sehen war), stand der Mond ebenfalls sehr malerisch am Himmel. Hier eine gelungene Aufnahme frei aus der Hand. Einige Minuten später habe ich auf Twitter die traurige Nachricht gelesen, dass der 4. Mensch &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-26-05-2018/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Mond am Abend des 26.05.2018“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-26-05-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Mond am Abend des 09.02.2017</title>
		<link>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-09-02-2017/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-09-02-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 21:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10916</guid>

					<description><![CDATA[Da in der Nacht zum 11.02.2017 eine Halbschatten-Mondfinsternis zu sehen sein wird, habe ich spontan heute schon mal unseren Erdtrabanten aufgenommen. Er stand sehr hell und hoch am Himmel. Ich hoffe, dass mir von der Halbschatten-Mondfinsternis auch ein Foto gelingt, falls der Himmel klar ist und ich auch pünktlich im Garten stehe :-) Zum Vergrößern &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-09-02-2017/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Mond am Abend des 09.02.2017“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/der-mond-am-abend-des-09-02-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erde und Mond – aufgenommen vom Mars am 20.11.2016</title>
		<link>https://volkerhoff.com/erde-und-mond-aufgenommen-vom-mars-am-20-11-2016/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/erde-und-mond-aufgenommen-vom-mars-am-20-11-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 19:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foto des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Reconnaissance Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10764</guid>

					<description><![CDATA[Gestern hat die NASA ein neues Foto von Erde und Mond veröffentlicht, aufgenommen aus der Marsumlaufnahn von der hochauflösenden Kamera des Mars Reconnaissance Orbiters. Das Foto kombiniert zwei getrennte Fotoreihen von Erde und Mond, aufgenommen am 20.11.2016. Die Kombination der jeweils besten Fotos aus der Reihe zeigen Erde und Mond in jeweils richtigem Abstand und &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/erde-und-mond-aufgenommen-vom-mars-am-20-11-2016/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erde und Mond – aufgenommen vom Mars am 20.11.2016“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/erde-und-mond-aufgenommen-vom-mars-am-20-11-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dokumentarfilm &#8220;The Last Man on the Moon&#8221;</title>
		<link>https://volkerhoff.com/dokumentarfilm-the-last-man-on-the-moon/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/dokumentarfilm-the-last-man-on-the-moon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2016 23:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Film-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 10]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 17]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo-Programm]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[eugene cernan]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini 9]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[The last man on the moon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=10339</guid>

					<description><![CDATA[Der Dokumentarfilm &#8220;The Last Man on the Moon&#8221; basiert auf der Autobiographie von Astronaut Eugene Cernan. Cernan war Kommandant von Apollo 17, als er im Dezember 1972 als elfter Mensch den Mond betrat und er ist bis heute der letzte Mensch, der den Mond wieder verlassen hat. Der Film erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Lebens, &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/dokumentarfilm-the-last-man-on-the-moon/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Dokumentarfilm &#8220;The Last Man on the Moon&#8221;“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/dokumentarfilm-the-last-man-on-the-moon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mond am Nachmittag</title>
		<link>https://volkerhoff.com/mond-am-nachmittag/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/mond-am-nachmittag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 13:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmond]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9681</guid>

					<description><![CDATA[Nach dem zunehmenden Mond in meinem letzten Blogbeitrag zeigte er sich gestern am späten Nachmittag schon wieder als Halbmond. Zum Vergrößern zweimal klicken.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/mond-am-nachmittag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Crew erfolgreich zur Raumstation ISS gestartet</title>
		<link>https://volkerhoff.com/neue-crew-erfolgreich-zur-raumstation-iss-gestartet/</link>
					<comments>https://volkerhoff.com/neue-crew-erfolgreich-zur-raumstation-iss-gestartet/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeitreisender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 14:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[Sojus]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://volkerhoff.com/?p=9533</guid>

					<description><![CDATA[Die ISS-Expedition 47-48 mit Soyus Commander Alexey Ovchinin und Flug-Ingenieur Oleg Skripochka (Roscosmos) und Jeff Williams (NASA) startete gestern Abend mit der Soyuz TMA-20M vom Baikonur Kosmodrom in Kasachstan. Heute Morgen hat die Besatzung nach einem 6-Stunden Flug mit dem Andocken an der ISS ihren sechsmonatigen Aufenthalt in der Raumstation begonnen. Hier zwei Videos vom &#8230; <a href="https://volkerhoff.com/neue-crew-erfolgreich-zur-raumstation-iss-gestartet/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Neue Crew erfolgreich zur Raumstation ISS gestartet“ </span>weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://volkerhoff.com/neue-crew-erfolgreich-zur-raumstation-iss-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
